| 従業員数 | 基本料金(月額) |
|---|---|
| 10人未満 | 10,500円 |
| 10人以上20人未満 | 21,000円 |
| 20人以上30人未満 | 31,500円 |
| 30人以上40人未満 | 42,000円 |
| 40人以上50人未満 | 52,500円 |
| 50人以上 | 協議により決定 |
顧問報酬には、右記の業務が含まれます。(1. 労務相談、2. 関係法令に基づく諸届等)
| 業務内容 | 報酬額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 労働・社会保険書類の作成、提出 | 顧問先 | 無料 | 入退社にともなう取得・喪失届、住所変更届、氏名変更届、健康保険証再交付など |
| 顧問先以外 | 10,500円 | ||
| 健保・労災給付請求 | 顧問先 | 無料 | だだし、業務の煩雑な場合は別途費用をいただく場合があります |
| 顧問先以外 | 10,500円 | ||
| 高年齢雇用継続・育児休業給付にかかる請求 | 顧問先 | 無料 | |
| 顧問先以外 | 10,500円 | ||
| 賞与支払届・報酬月額変更届 | 顧問先 | 無料 | 従業員が10名以上いる場合は、10名ごとに5,250円加算 |
| 顧問先以外 | 10,000円~ | ||
| 業務内容 | 報酬額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 労災保険 | 顧問先 | 10,500円 | |
| 顧問先以外 | 21,000円 | ||
| 雇用保険 | 顧問先 | 21,000円~ | 従業員が10名以上いる場合は、1人増すごとに、1,050円加算 |
| 顧問先以外 | 31,500円~ | ||
| 健康保険・厚生年金保険 | 顧問先 | 52,500円~ | 従業員が10名以上いる場合は、1人増すごとに、1,050円加算 |
| 顧問先以外 | 84,000円~ | ||
| 業務内容 | 報酬額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 労災保険 | 顧問先 | 10,500円 | |
| 顧問先以外 | 21,000円 | ||
| 雇用保険 | 顧問先 | 21,000円~ | 従業員が10名以上いる場合は、1人増すごとに、1,050円加算 |
| 顧問先以外 | 31,500円~ | ||
| 健康保険・厚生年金保険 | 顧問先 | 31,500円 | 従業員が10名以上いる場合は、1人増すごとに、1,050円加算 |
| 顧問先以外 | 52,500円 | ||
| 業務内容 | 報酬額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 労働保険料 概算・確定保険料申告書作成 | 給与計算先 | 無料 | 従業員が50名以上いる場合は、10名ごとに10,500円加算 |
| 給与計算のない 顧問先 |
31,500円~ | ||
| 上記以外 | 52,500円~ | ||
| 社会保険算定基礎届作成 | 給与計算先 | 無料 | 従業員が10名以上いる場合は、5名ごとに5,250円加算 |
| 給与計算のない 顧問先 |
10,500円~ | ||
| 上記以外 | 21,000円~ | ||
| 労働保険・社会保険調査立会い | 顧問先 | 10,000円~ | 各種行政官庁の調査立会い (30,000円~) ※行政指導に伴う業務は別途請求 |
| 顧問先以外 | 30,000円~ | ||